EK-Fußball Team
Name ![]() |
Position | Alter |
---|---|---|
Al Zaobai, Laith | Sturm | 27 Jahre |
Alber, Lukas | Mittelfeld | 22 Jahre |
Ali Heydari, Mohamad | Abwehr | 27 Jahre |
Auch, Benjamin | Mittelfeld | 28 Jahre |
Auch, Daniel | Abwehr | 20 Jahre |
Auch, David | Mittelfeld | 21 Jahre |
Auch, Luis | Sturm | 22 Jahre |
Auch, Sebastian | Abwehr | 31 Jahre |
Auch, Simon | Mittelfeld | 31 Jahre |
Bauer, Marvin | Mittelfeld | 29 Jahre |
Bayha, Niklas | Sturm | 23 Jahre |
Boettiger, Joachim | Abwehr | 43 Jahre |
Dannecker, Andreas | Mittelfeld | 30 Jahre |
Daumueller, Mathias | Mittelfeld | 29 Jahre |
Doster, Micha | Abwehr | 31 Jahre |
Fischle, Rico | Sturm | 23 Jahre |
Fluhrer, Micha | Mittelfeld | 41 Jahre |
Gaertner, Adrian | Sturm | 27 Jahre |
Haecker, Matthias | Sturm | 33 Jahre |
Hussainzada, Homayon | Torwart | 25 Jahre |
Kuzmich, Christopher | Mittelfeld | 24 Jahre |
Maderer, Marcel | Sturm | 25 Jahre |
Pross, Gideon | Abwehr | 27 Jahre |
Rettig, Jannis | Torwart | 26 Jahre |
Ruess, Philipp | Mittelfeld | 27 Jahre |
Schaefer, Manuel | Abwehr | 31 Jahre |
Staebler, Benjamin | Mittelfeld | 34 Jahre |
Staebler, Markus | Mittelfeld | 27 Jahre |
Stoll, Christian | Mittelfeld | 28 Jahre |
Stoll, Samuel | Sturm | 33 Jahre |
Tempera, Carmelo | Sturm | 36 Jahre |
Wochinger, Daniel | Mittelfeld | 30 Jahre |
Das Durchschnittsalter beträgt 28, 47 Jahre. |