EK-Fußball Team
Name ![]() |
Position | Alter |
---|---|---|
, Christian | Mittelfeld | 33 Jahre |
Al Zaobai, Laith | Sturm | 30 Jahre |
Alber, Lukas | Mittelfeld | 25 Jahre |
Auch, Benjamin | Mittelfeld | 30 Jahre |
Auch, Daniel | Abwehr | 23 Jahre |
Auch, David | Mittelfeld | 23 Jahre |
Auch, Luis | Sturm | 25 Jahre |
Auch, Sebastian | Abwehr | 34 Jahre |
Auch, Simon | Mittelfeld | 33 Jahre |
Bauer, Marvin | Mittelfeld | 32 Jahre |
Baumann, Matthias | Torwart | 29 Jahre |
Bayha, Niklas | Sturm | 26 Jahre |
Boettiger, Joachim | Abwehr | 45 Jahre |
Dannecker, Andreas | Mittelfeld | 33 Jahre |
Daumueller, Mathias | Mittelfeld | 32 Jahre |
Doster, Micha | Abwehr | 33 Jahre |
Fischle, Rico | Sturm | 26 Jahre |
Fluhrer, Micha | Mittelfeld | 43 Jahre |
Gaenzle, Christian | Abwehr | 26 Jahre |
Gaertner, Adrian | Sturm | 30 Jahre |
Haecker, Matthias | Sturm | 36 Jahre |
Heydari, Mohamad Ali | Abwehr | 29 Jahre |
Hussainzada, Homayon | Torwart | 27 Jahre |
Kuzmich, Christopher | Mittelfeld | 26 Jahre |
Maderer, Marcel | Sturm | 28 Jahre |
Pross, Gideon | Abwehr | 30 Jahre |
Rettig, Jannis | Torwart | 29 Jahre |
Ruess, Philipp | Mittelfeld | 29 Jahre |
Schaefer, Manuel | Abwehr | 33 Jahre |
Schwips, Marc | Abwehr | 29 Jahre |
Staebler, Markus | Mittelfeld | 30 Jahre |
Stoll, Christian | Mittelfeld | 31 Jahre |
Stoll, Samuel | Sturm | 35 Jahre |
Tempera, Carmelo | Sturm | 39 Jahre |
Wochinger, Daniel | Mittelfeld | 32 Jahre |
Das Durchschnittsalter beträgt 30, 69 Jahre. |